Nach Evaluierung diverser Telefonanlagen ging STARFACE als anwenderfreundlichste und am leichtesten...
| Legende | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snom | ||||||
| snom 300 | + | |||||
| snom 320 | + | + | + | + | ||
| snom 360 | + | + | + | + | ||
| snom 370 | + | + | + | + | ||
| snom 820 | + | Farbdisplay | ||||
| snom 870 | + | Farbdisplay, Touchscreen | ||||
| Polycom | ||||||
| SoundPoint IP 650 | + | |||||
| SoundStation IP 6000 | + | Konferenztelefon | ||||
| SoundStation IP 7000 | + | Konferenztelefon | ||||
| Siemens | ||||||
| openstage 20 | + | |||||
| openstage 40 | + | |||||
| openstage 60 | + | Farbdisplay | ||||
| openstage 80 | + | Farbdisplay | ||||
„Die STARFACE Telefonanlage eröffnet uns in der Telefonie schon jetzt ganz neue Optionen.“
Susan Scherrer,
MENU SYSTEM AG
Mehr